СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ "NAN® 1 OPTIPRO®" С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ банка металлическая 800 г, №1

- Количество штук в упаковке 1 шт
- Производитель Нестле Украина
Нан 1 оптипро смесь молочная сухая инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Состав: деминерализованная сыворотка, молоко обезжиренное, масла (пальмовый олеин, масло низкоэрукоевое рапсового семени, кокосовое масло, подсолнечное масло, масло Мортиереллы Альпины), лактоза, кальция цитрат, мальтодекстрин, рыбий жир, регуляторы кислотности (калия гидроксид, кислота лимонная, кальция гидроксид), магния хлорид, калия хлорид, лецитин соевый, калия цитрат, L-фенилаланин, витамины, натрия фосфат, натрия хлорид, таурин, железа сульфат, L-гистидин, инозитол, цинка сульфат, культура бифидобактерий (не менее 106 КОЕ/г), нуклеотиды, L-карнитин, меди сульфат, марганца сульфат, калия йодид, натрия селенат. Изготовлено с использованием сухой молочной сыворотки. Без ГМО. Упаковано в защитной среде.
| Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность (калорийность) | кДж (ккал) | 2173 (519) | 281 (67) |
| Жиры | г | 27,7 | 3,6 |
| Линолевая кислота | г (%) | 4,1 | 0,53 (16,7) |
| α-Линоленовая кислота | мг | 500 | 64,5 |
| Арахидоновая кислота (ARA) | мг | 61 | 7,9 |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 61 | 7,9 |
| Белки (казеин/белки молочной сыворотки: 30/70) | г | 9,6 | 1 24 |
| Углеводы | г | 57,8 | 7,5 |
| Лактоза | г | 57,8 | 7,5 |
| Минеральные вещества (зола) | г | 2,87 | 0,37 |
| Натрий | мг | 133 | 17 |
| Калий | мг | 525 | 68 |
| Хлориды | мг | 365 | 47 |
| Кальций | мг | 345 | 44,5 |
| Фосфор | мг | 195 | 25,2 |
| Магний | мг | 44 | 5,7 |
| Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1757 (527) | 227 (68) |
| Витамин D | МЕ (мкг) | 228 (7,2) | 37 (0,93) |
| Витамин E | МЕ (мг) | 12,8 (8,5) | 1,7 (1,1) |
| Витамин K | мкг | 43 | 5,6 |
| Витамин C | мг | 87 | 11 |
| Витамин B1 | мг | 0,58 | 0,075 |
| Витамин B2 | мг | 1,06 | 0,14 |
| Ниацин (витамин PP) | мг | 4,55 | 0,59 |
| Витамин B6 | мг | 0,4 | 0,052 |
| Фолиевая кислота | мкг | 74 | 9,5 |
| Пантотеновая кислота | мг | 5,5 | 0,7 |
| Витамин B12 | мкг | 1,85 | 0,24 |
| Биотин | мкг | 11,8 | 1,5 |
| Холин | мг | 94 | 12 |
| Инозитол | мг | 46,5 | 6 |
| Таурин | мг | 39,4 | 5,1 |
| Карнитин | мг | 8 | 1 |
| Железо | мг | 4,6 | 0,6 |
| Йод | мкг | 93 | 12 |
| Медь | мг | 0,4 | 0,052 |
| Цинк | мг | 5,4 | 0,7 |
| Селен | мкг | 11 | 1,4 |
| Марганец | мкг | 115 | 15 |
| Нуклеотиды | мг | 15,6 | 2,01 |
| Осмоляльность | мОсм/кг | 313 | |
| Мерная ложка | г | 4,3 |
СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ "NAN® 1 OPTIPRO®" С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ