СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ "NAN® 2 OPTIPRO®" ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ 800 г, №1

Цена в городе
от
779,43
до
1 101,00
Без рецепта
В наличии в 252 аптеках
- Количество штук в упаковке 1 шт
- Производитель Нестле Украина
Нан 2 оптипро смесь молочная сухая инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Состав: молоко обезжиренное, мальтодекстрин, масла (пальмовый олеин, масло низкоэрукоевое рапсовое, масло кокосовое, масло подсолнечное, масло Мортиерелы Альпины), лактоза, сыворотка молочная сухая деминерализованная, кальция цитрат, соевый лецитин, калия фосфат, кальция фосфат, витамины, рыбий жир, магния цитрат, калия хлорид, калия цитрат, натрия цитрат, натрия хлорид, железа сульфат, цинка сульфат, культура лактобацилл (не менее 106 КОЕ/г), культура бифидобактерий (не менее 106 КОЕ/г), меди сульфат, калия йодид, натрия селенат.
Упаковано в защитной среде. Изготовлено с использованием сухой молочной сыворотки. Без ГМО.
| Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность (калорийность) | кДж (ккал) | 2068 (494) | 281 (67) |
| Жиры | г (массовая часть, %) | 23,6 | 3,2 |
| Линолевая кислота (доля жирной кислоты) | г (%) | 3,6 | 0,49 |
| α-Линоленовая кислота | мг | 400 | 54,2 |
| Арахидоновая кислота (ARA) | мг | 43 | 5,8 |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 43 | 5,8 |
| Белки (казеин/белки молочной сыворотки: 50/50) | г | 9,6 | 1,3 |
| Углеводы | г | 60,9 | 8,2 |
| Лактоза | г | 35,4 | 4,8 |
| Минеральные вещества (зола) | г | 2,9 | 0,39 |
| Натрий | мг | 170 | 23 |
| Калий | мг | 630 | 85 |
| Хлориды | мг | 310 | 42 |
| Кальций | мг | 540 | 73 |
| Фосфор | мг | 340 | 46 |
| Магний | мг | 50 | 6,8 |
| Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1667 (500) | 226 (67,8) |
| Витамин D | МЕ (мкг) | 328 (8,2) | 44,4 (1,11) |
| Витамин E | МЕ (мг) | 12,75 (8,5) | 1,7 (1,15) |
| Витамин K | мкг | 43 | 5,8 |
| Витамин C | мг | 80 | 10,8 |
| Витамин B1 | мг | 0,9 | 0,12 |
| Витамин B2 | мг | 1 | 0,14 |
| Ниацин (витамин PP) | мг | 4 | 0,54 |
| Витамин B6 | мг | 0,4 | 0,05 |
| Фолиевая кислота | мкг | 112 | 15,18 |
| Пантотеновая кислота | мг | 5 | 0,68 |
| Витамин B12 | мкг | 1,2 | 0,16 |
| Биотин | мкг | 15,5 | 2,1 |
| Холин | мг | 41 | 5,56 |
| Инозитол | мг | 23,5 | 3,18 |
| Железо | мг | 7,3 | 0,99 |
| Йод | мкг | 125 | 16,9 |
| Медь | мг | 0,37 | 0,05 |
| Цинк | мг | 5,2 | 0,7 |
| Селен | мкг | 8,6 | 1,17 |
| Марганец | мкг | 70 | 9,49 |
| Осмоляльность | мОсм/кг | 282 | |
| Мерная ложка | г | 4,52 |
Продукт изготовлен из сырья, полученного у специально отобранных поставщиков, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов, красителей и ароматизаторов.
СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ "NAN® 2 OPTIPRO®" ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ
СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ "NAN® 2 OPTIPRO®" ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ 800 г, №1
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"