СУХАЯ ПОЛНОЦЕННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СМЕСЬ "RESOURCE JUNIOR" С АРОМАТОМ ВАНИЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 10 ЛЕТ 400 г, №1
от 617,37 до
659,66
В наличии в 22 аптеках
Состав: мальтодекстрин, сахароза, високоолеиновое подсолнечное масло, сывороточный белок, казеинат калия, низкоэруковое рапсовое масло, среднецепочечные триглицериды, загуститель, аравийская камедь, эмульгатор (соевый лецитин), фосфат калия, олигофруктоза, подсолнечное масло, фосфат натрия, карбонат кальция, ароматизатор идентичный натуральному (ванилин), инулин, хлорид кальция, битартрат холина, хлорид магния, рыбий жир, аскорбат натрия, таурин, L-карнитин, сульфат железа, пробиотики (B. longum, L. paracasei), сульфат цинка, токоферола ацетат, никотинамид, пантотенат кальция, сульфат марганца, сульфат меди, пиридоксин, ретинола ацетат, тиамина мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота, йодид калия, селенат натрия, хлорид хрома, молибдат натрия, филохинон, биотин, холекальциферол, цианокобаламин.
Смесь не содержит глютен, лактозу, холестерин. Без ГМО.
Показатель | Единицы измерения | В 100 г сухой смеси | В 250 мл готовой смеси (55 г порошка) |
Энергетическая ценность (калорийность) | ккал (кДж) | 1960 (468) | 1047 (250) |
Жиры, из которых: | г | 18,3 | 10,1 |
насыщенные жирные кислоты | г | 4,7 | 2,6 |
ненасыщенные жирные кислоты | г | 9,5 | 5,2 |
полиненасыщенные жирные кислоты | г | 2,7 | 1,5 |
Углеводы из которых: | г | 60,7 | 33,4 |
сахара | г | 24 | 13 |
лактоза | г | менее 0,5 | менее 0,28 |
Пищевые волокна | г | 2,5 | 1,38 |
Белок | г | 13,9 | 7,6 |
Соль | г | 0,56 | 0,31 |
Натрий | мг | 225 | 124 |
Хлориды | мг | 360 | 198 |
Калий | мг | 560 | 308 |
Кальций | мг | 380 | 209 |
Фосфор | мг | 270 | 149 |
Магний | мг | 48 | 26 |
Железо | мг | 4,8 | 2,6 |
Цинк | мг | 3,3 | 1,8 |
Медь | мг | 0,55 | 0,30 |
Йод | мкг | 70 | 39 |
Селен | мкг | 28 | 15 |
Марганец | мкг | 0,55 | 0,30 |
Хром | мкг | 20 | 11,0 |
Молибден | мкг | 35 | 19 |
Фториды | мг | менее 0,10 | менее 0,05 |
Витамин A | мкг | 386 | 212 |
Витамин D | мкг | 4,8 | 2,6 |
Витамин K | мкг | 28 | 15 |
Витамин C | мг | 33 | 18 |
Витамин B1 | мг | 0,47 | 0,26 |
Витамин B2 | мг | 0,48 | 0,26 |
Витамин B6 | мг | 0,70 | 0,39 |
Ниацин | мг NE* (мг) | 6,5 (2,2) | 3,6 (1,2) |
Фолиевая кислота | мкг | 102 | 56 |
Витамин B12 | мкг | 1,1 | 0,63 |
Пантотеновая кислота | мг | 2,5 | 1,4 |
Биотин | мкг | 11 | 5,9 |
Витамин E | мг ТЕ* | 4,8 | 2,6 |
Линолевая кислота | г | 2,2 | 1,2 |
Альфа-линолевая кислота | г | 0,42 | 0,23 |
Докозагексаеновая кислота | г | 0,02 | 0,011 |
Среднецепочечные триглицериды | г | 3,1 | 1,7 |
Холин | мг | 136 | 75 |
Таурин | мг | 36 | 20 |
Карнитин | мг | 35 | 19 |
Пробиотики L. paracasei | КОЕ | 1·108 | 5,5·107 |
Пробиотики B. longum | КОЕ | 1·108 | 5,5·107 |
Осмолярность | мОсм/л | 330 | 521 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 379 | 686 |
СУХАЯ ПОЛНОЦЕННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СМЕСЬ "RESOURCE JUNIOR" С АРОМАТОМ ВАНИЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 10 ЛЕТ