ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 3 капсули, №60

Ціна в місті
від
1 644,60
до
2 158,97
Без рецепту
В наявності в 262 аптеках
- Форма випуску капсули
- Кількість штук в упаковці 60 шт
- Виробник Bayer Consumer Health
ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 3 інструкція із застосування
Склад і форма випуску
Склад
1 капсула містить:
| Поживні речовини | Кількість |
| Докозагексаєнова кислота (Омега-3) | 200 mg (мг) |
| Вітамін А (у вигляді ретинолу) | 721 µg (мкг) | 2400 IU (МО) |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 5 µg (мкг) | 200 IU (МО) |
| Вітамін Е (у вигляді DL-α-токоферолу ацетату) | 7,499 mg (мг) | 7,5 IU (МО) |
| Вітамін В1 (у вигляді тіаміну мононітрату) | 1,4 mg (мг) |
| Вітамін В2 (у вигляді рибофлавіну) | 1,6 mg (мг) |
| Вітамін В5 (у вигляді пантотенової кислоти) | 7 mg (мг) |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 mg (мг) |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2 µg (мкг) |
| Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) | 60 mg (мг) |
| Біотин (у вигляді D-біотину) | 35 µg (мкг) |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 17 mg (мг) |
| Фолієва кислота | 200 µg (мкг) |
| Кальцій | 120 mg (мг) |
| Цинк | 5 mg (мг) |
| Залізо | 9 mg (мг) |
| Йод | 150 µg (мкг) |
| Селен | 35 µg (мкг) |
| Лютеїн | 250 µg (мкг) |
Містить речовини, одержані з сої та риби.
ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 3 капсули, №60
- за підтримки довідника лікарських препаратів "Компендіум"
